š¢š”š“Momentum Dashboard: Monthly Time Frame
- Lester Davids

- Jan 22
- 6 min read
Research Notes January 2026 > https://www.unum.capital/post/rjan2026
TradeĀ Local & Global Financial Markets with Unum Capital.
To get started, emailĀ tradingdesk@unum.co.za
Thursday, 22 January 2026
Time: Pre-Market
If you've been a consumer of our research but have not traded via the Unum Capital trading desk, why not consider making us your trading services provider? To open a trading account and/or move from your existing service provider, email lester@unum.co.za
Premium Content
Financials
ABG | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: At or approaching sell/reduce
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š“ Lagging | Setup Category: At or approaching buy/add
š | Rotation Phase š“ Lagging | Setup Category: At or approaching buy/add
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: At or approaching sell/reduce
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: At or approaching sell/reduce
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š“ Lagging | Setup Category: At or approaching buy/add
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š” Weakening | Setup Category: Buy on pullback
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase šµ Improving | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š” Weakening | Setup Category: Buy on pullback
Materials
AGL | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: At or approaching sell/reduce
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: At or approaching sell/reduce
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: At or approaching sell/reduce
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: At or approaching sell/reduce
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: At or approaching sell/reduce
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: At or approaching sell/reduce
š | Rotation Phase š” Weakening | Setup Category: Buy on pullback
š | Rotation Phase š“ Lagging | Setup Category: At or approaching buy/add
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: At or approaching sell/reduce
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: At or approaching sell/reduce
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: At or approaching sell/reduce
š | Rotation Phase š“ Lagging | Setup Category: At or approaching buy/add
š | Rotation Phase š“ Lagging | Setup Category: At or approaching buy/add
š | Rotation Phase šµ Improving | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: At or approaching sell/reduce
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: At or approaching sell/reduce
Cons. Services
ADH | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: At or approaching sell/reduce
š | Rotation Phase š“ Lagging | Setup Category: At or approaching buy/add
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: At or approaching sell/reduce
š | Rotation Phase š“ Lagging | Setup Category: At or approaching buy/add
š | Rotation Phase š” Weakening | Setup Category: Buy on pullback
š | Rotation Phase š” Weakening | Setup Category: Buy on pullback
š | Rotation Phase š“ Lagging | Setup Category: At or approaching buy/add
š | Rotation Phase š“ Lagging | Setup Category: At or approaching buy/add
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: At or approaching sell/reduce
š | Rotation Phase š“ Lagging | Setup Category: At or approaching buy/add
š | Rotation Phase š“ Lagging | Setup Category: At or approaching buy/add
š | Rotation Phase š“ Lagging | Setup Category: At or approaching buy/add
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: At or approaching sell/reduce
š | Rotation Phase š“ Lagging | Setup Category: At or approaching buy/add
š | Rotation Phase šµ Improving | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase šµ Improving | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: At or approaching sell/reduce
š | Rotation Phase š“ Lagging | Setup Category: At or approaching buy/add
Staples
ANH | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: At or approaching sell/reduce
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š” Weakening | Setup Category: Buy on pullback
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: At or approaching sell/reduce
š | Rotation Phase š” Weakening | Setup Category: Buy on pullback
š | Rotation Phase š” Weakening | Setup Category: Buy on pullback
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: At or approaching sell/reduce
š | Rotation Phase š” Weakening | Setup Category: Buy on pullback
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
Industrials
AFT | Rotation Phase š“ Lagging | Setup Category: At or approaching buy/add
š | Rotation Phase šµ Improving | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: At or approaching sell/reduce
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: At or approaching sell/reduce
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: At or approaching sell/reduce
š | Rotation Phase š” Weakening | Setup Category: Buy on pullback
š | Rotation Phase š“ Lagging | Setup Category: At or approaching buy/add
š | Rotation Phase šµ Improving | Setup Category: Buy continuation
Technology
AEL | Rotation Phase š” Weakening | Setup Category: Buy on pullback
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: At or approaching sell/reduce
š | Rotation Phase š“ Lagging | Setup Category: Sell on rally
š | Rotation Phase š” Weakening | Setup Category: Buy on pullback
š | Rotation Phase š“ Lagging | Setup Category: At or approaching buy/add
š | Rotation Phase š“ Lagging | Setup Category: At or approaching buy/add
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: At or approaching sell/reduce
Health Care
APN | Rotation Phase š“ Lagging | Setup Category: At or approaching buy/add
š | Rotation Phase š” Weakening | Setup Category: Sell continuation
š | Rotation Phase š“ Lagging | Setup Category: Sell on rally
š | Rotation Phase š” Weakening | Setup Category: Buy on pullback
Real Estate
ACS | Rotation Phase š“ Lagging | Setup Category: Sell continuation
š | Rotation Phase š” Weakening | Setup Category: Buy on pullback
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase šµ Improving | Setup Category: Sell on rally
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
Telecoms
MTN | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
Energy / Renewables
OAO | Rotation Phase š“ Lagging | Setup Category: At or approaching buy/add
š | Rotation Phase š“ Lagging | Setup Category: At or approaching buy/add
Other / Utilities
AFE | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: Buy continuation
š | Rotation Phase š¢ Leading | Setup Category: At or approaching sell/reduce
š | Rotation Phase š“ Lagging | Setup Category: Buy on pullback
š | Rotation Phase šµ Improving | Setup Category: Sell on rally
Lester Davids
Senior Investment Analyst: Unum Capital




Comments